2016年大学生课外学术科技作品竞赛结项项目清单 |
结项(342项) |
编号 | 项目名称 | 分类 | 子类 | 负责人 | 学院 | 项目 类别 | 指导教师 | 拨付经费 | 备注 |
BC2016125105840 | 大学生志愿服务权益保护现状及前景分析——以石家庄市高校志愿者为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 王丽静 李洁 王倩 杨若楠 张磊 刘浩 韩飞 高玙璠 冯红刚 | beat365体育亚洲官方网站 | 重点项目 | 张红霄 | 1700 | 答辩 |
BC20161212153654 | 新形势下如何发挥思想文化宣传在精准扶贫中的作用 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 董航 陈舒 高婷 任拓 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 李云雅 | 1200 | |
BC201612518119 | 关于大学毕业生就业实践调研——以河北师范大学等省会城市高校毕业生为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 陈昭羽 李亭锐 葛洋 王建珍 程儒 郭莹莹 刘伟 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 王春玲 | 720 | |
BC2016127191149 | 回归与还原——以《师父》为例分析徐浩峰武侠电影的形象塑造 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 张雨 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 王春玲 | 680 | |
BC2016127194529 | 网络表情符号中的亚文化研究------以微信表情为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 张晓琴 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 王春玲 | 720 | |
BC2016121122051 | “美丽河北”实践纪实成果编辑 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 吴晓荣 杨丽华 赵鑫 李雪薇 杨健超 高玉发 张海飞 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 张艳 | 1000 | |
BC20161211205047 | 90后群体对优秀传统文化的接受现状调查——以河北省高校学生为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 程儒 李晨晨 郭莹莹 宋朝军 杨泽 高天旭 吴少彬 冯彬 陈昭羽 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 王春玲 | 320 | |
BC2016121120541 | 传统乡土文艺对新农村思想文化建设作用的相关探讨以东北二人转、晋中秧歌、湖南花鼓戏为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 陈雅瑞 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 董子健 | 800 | |
BC20161129105726 | 《全媒体环境下河北电视产业发展思路研究》 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 社会 | 索瑞 王丽 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 王明好 马连 | 480 | |
DD20161130103145 | “爱果冻”大学生服务就业APP | 创业计划大赛 | 电子信息(软件、网站) | 李亭锐 李晶晶 陈昭羽 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 刘鑫峰 | 800 | 答辩 |
DD2016113014572 | 校脸 | 创业计划大赛 | 电子信息(软件、网站) | 张金峰 田文博 周锟鹏 马建伟 夏艺倩 李佩 申磊雪 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 董子健 | 800 | 答辩 |
DD2016127175841 | 创享校园 | 创业计划大赛 | 电子信息(软件、网站) | 王建珍 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 | 孟祥文 | 320 | 答辩 |
DH2016127215224 | “TS2S”多对一家教系统 | 创业计划大赛 | 服务咨询类 | 卢晓雨 | beat365体育亚洲官方网站 | 重点项目 | 孟祥文 | 200 | 答辩 |
延期(23项) |
BE201612720618 | 农村儿童学前教育现状及对策分析——以邯郸永年为例 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 教育 | 白云璐 | beat365体育亚洲官方网站 | 一般项目 |
BE20161212102214 | 媒介融合下播音与主持艺术专业教学模式改革探究 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 教育 | 李璐扬 贾慧 常欢 焦圣奇 刘浩鹏 | beat365体育亚洲官方网站 | 重点项目 |